-
Bobina de aço inoxidável
-
Tiras de aço inoxidável
-
Folhas de aço inoxidável da placa
-
Cano de aço inoxidável
-
Barra de haste de aço inoxidável
-
haste de fio de aço inoxidável
-
Perfis de aço inoxidável
-
Bobina de Aço Carbono
-
Folha do aço carbono
-
Tubo de Aço Carbono
-
Bobina de Aço Galvanizado
-
Chapa de Aço Galvanizado
-
Bobina PPGI
Corda de fio de aço inoxidável de alta qualidade de 304l 7x19, cabo de fio de aço, AISI 201/304/316/316l

Entre em contato comigo para amostras grátis e cupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tiver alguma dúvida, oferecemos ajuda on-line 24 horas por dia.
xNome do produto | Fio de aço inoxidável | Tratamentos | 1/2H - H |
---|---|---|---|
Diâmetro | 0.020mm - 12.00mm | Padrões | JIS G4314, EN10270-3 |
Técnica | Laminado a alta temperatura laminado | Processando o serviço | perfuração elding cortando Decoiling de dobra |
MOQ | De 1 toneladas | ||
Destacar | corda de fio de aço inoxidável 12mm,corda de fio de aço inoxidável de 8mm,3 |
FIO DE AÇO INOXIDÁVEL PARA A MOLA
A resistência de corrosão de aços inoxidáveis remove a exigência para todos os revestimentos protetores adicionais que fazem lhes o material ideal pelas molas que operam-se em uma escala de circunstâncias corrosivas, altas temperaturas e nos lugar onde a manutenção e a substituição são difíceis.
CATEGORIA DE AÇO INOXIDÁVEL DO FIO DA MOLA
Padrões europeus EN 10088-3 |
Designação EUA | Japão | |||
Categorias |
Designação | AISI-ASTM-SAE | UNS | ||
CATEGORIAS AUSTENÍTICAS |
1,4301 | X5CrNi8-10 | 304 | S30400 | 304 |
1,431 | X10CrNi18-8 | 302 | S30200 | 302 | |
1,4305 | X8CrNiS18-9 | 303 | S30300S | 303 | |
1,4306 | X2CrNi19-11 | 304L | - | - | |
1,4303 | X4CrNi18-9 | 305 | S30600 | 305 | |
1,4307 | X2CrNi18-9 | 304L | S30403 | 304L | |
1,4401 | X5CrNiMo17-12-2 | 316 | S31600 | 316 | |
1,4404 | X2CrNiMo17-12-2 | 316L | S31603 | 316L | |
1,4541 | X5CrNiTi18-10 | 321 | S32100 | 321 | |
1,4567 | X3CrNiCu18-9-4 | 302HQ-304Cu | S30430 | XM7 | |
1,457 | X6CrNiCuS18-9-2 | - | - | - | |
1,4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 316Ti | S31635 | 316Ti | |
1,4597 | X8CrMnCuNB17-8-3 | 204Cu | - | - | |
1,4539 | X1NiCrMoCu25-20-5 | 904L | NO8904 | - | |
CATEGORIAS REFRATÁRIAS | 1,4841 | X15CrNiSi25-21 | 314 | S31400 | - |
1,4845 | X8CrNi25-21 | 310-310S | S31000 | SUH310 | |
CATEGORIAS FERRITIC | 1,4016 | X6Cr 17 | 430 | S43000 | 430 |
1,4104 | X14CrMoS17 | 430F | S43020 | 430F | |
1,4509 | X2CrTiNb18 | 441 | S44100 | 441 | |
1,451 | X3CrTi17 | 439/XM8 | S43035 | - | |
1,4511 | X3CrNb17 | 430Cb | - | - | |
1,4512 | X2CrTi12 | 409 | S40920 | - | |
CATEGORIAS MARTENSITIC | 1,4005 | X12CrS13 | 416 | S41600 | 416 |
1,4034 | X46Cr13 | 420C | - | - | |
1,4021 | X20Cr13 | 420A | S4200 | - | |
1,4035 | X46CrS13 | - | - | - |
COMPOSIÇÃO QUIMICA
Elemento | C | Manganês | Si | P | S | Cr | Ni | Fe |
302 | 0,15% | 2,0% | 0,75% | 0,045% | 0,03% | 17.0~19.0% | 8.0~10.0% | Restante |
303 | 0,10% | 2,0% | 1,00% | 0,040% | 0,015% | 17.0~19.0% | 8.0~10.0% | Restante |
304 | 0,07% | 2,0% | 0,75% | 0,045% | 0,03% | 17.5~19.5% | 8.0~10.5% | Restante |
304L | 0,03% | 2,0% | 0,75% | 0,045% | 0,03% | 17.5~19.5% | 8.0~12.0% | Restante |
304H | 0.04~0.10% | 2,0% | 0,75% | 0,045% | 0,03% | 18.0~20.0% | 8.0~10.5% | Restante |
309 | 0,20% | 2,0% | 0,75% | 0,045% | 0,03% | 22.0~24.0% | 12.0~15.0% | Restante |
321 | 0,08% | 2,0% | 0,75% | 0,045% | 0,03% | 17.0~19.0% | 9.0~12.0% | Restante |
330 | 0,08% | 2,0% | 0.75~1.50% | 0,03% | 0,03% | 17.0~20.0% | 34.0~37.0% | Restante |
347 | 0,08% | 2,0% | 0,75% | 0,045% | 0,03% | 17.0~19.0% | 9.0~13.0% | Restante |
PROPRIEDADES MECÂNICAS
Categoria |
Resistência à tração (MPa) Minuto
|
Força de rendimento 0,2% provas (MPa) Minuto
|
Alongamento (%in 50mm) Minuto |
Dureza | |
Rockwell B (HORA B) Máximo |
Brinell (HB) Máximo |
||||
302 | 620 | 275 | 40 | 92 | 147 |
303 | 620 | 310 | 30 | 96 | 230 |
304 | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 |
304L | 485 | 170 | 40 | 92 | 201 |
304H | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 |
309 | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 |
321 | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 |
330 | 552 | 207 | 40 | 95 | 217 |
347 | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 |
ESPECIFICAÇÃO DO FIO DE AÇO INOXIDÁVEL
- Fios de aço da mola inoxidável de ASTM A313M-2003
- Fio de aço inoxidável de JIS G4314-1994 pelas molas
- Fio de aço da mola DIN17224-1982 inoxidável e tira de aço da mola
- Fio BS2056-1991 de aço inoxidável pelas molas mecânicas
- EN10270-3: 2001 fios de aço da mola inoxidável
- ISO6931-1-1994 (E) de aço inoxidável para a parte 1 das molas: Fio de aço
Jiangsu Chunyi Co. de aço inoxidável, Ltd. é uma empresa de aço inoxidável em grande escala da indústria e do comércio de Wuxi que integra a placa de aço inoxidável por atacado e o processamento, o armazenamento e a distribuição. A empresa é situada em Wuxi, o centro de distribuição da troca de aço inoxidável. É um fornecedor de aço inoxidável da placa que integra o material de aço inoxidável da bobina, vendas de aço inoxidável da placa, processamento e distribuição, e serviços de consultadoria técnicos pós-vendas.
Os produtos da empresa cobrem uma variedade de séries de aço inoxidável da placa de Wuxi de materiais, estando conservadas em estoque.
1. 2B placa SUS316L, 310S, 304, 202, 201, 430, 420 e a outra areia oleosa, finamente painel à terra do espelho 8K, a placa do titânio, mesa de projeto profunda, mesa de projeto, e placa geada.
2. Plate/2B industrial SUS316L, 321, 304, ácido 310S e folha resistente resistente, de alta temperatura do alcaloide, tubulação, aço redondo, aço do canal, aço do ângulo, aço liso, etc.
3. Vários materiais da correia de calandragem, da placa de perfuração, da placa antiderrapagem, e de empreender profundamente o processamento tal como o corte e a pressão.
Jiangsu Chunyi Co. de aço inoxidável, Ltd. executou sempre o princípio da filosofia e do serviço do negócio “de desenvolvimento de alta velocidade, de grande eficacia, pragmático, orientado ao cliente, serviço primeiramente”. Com o cuidado e o apoio dos colegas e dos clientes de todas as classes sociais, nós continuamos a tornar-se firmemente, e nossos produtos foram exportados para todas as partes do país. A empresa servirá clientes com produtos de alta qualidade, boa reputação e preços baixos. Eu gostaria de expressar minha gratitude sentido aos clientes idosos e novos que nos deram o cuidado e o apoio de nossa empresa! E espere sinceramente estabelecer um relacionamento cooperativo a longo prazo com eles para o benefício mútuo e o desenvolvimento comum!